| 1 mes de $3,087.36 sin intereses | Total $3,087.36 |
| 1 mes de $3,087.36 sin intereses | Total $3,087.36 |
| 3 meses de $1,114.74 | Total $3,344.23 | |
| 6 meses de $581.24 | Total $3,487.48 | |
| 9 meses de $406.70 | Total $3,660.37 | |
| 12 meses de $319.20 | Total $3,830.49 | |
| 18 meses de $229.20 | Total $4,125.64 | |
| 24 meses de $186.56 | Total $4,477.60 |
